多缸液壓圓錐破碎機,繼彈簧圓錐破之后的一代砂石破碎新品。那么問題對比其他破碎設備,選用多缸液壓圓錐破碎機用于砂石破碎有哪些優勢表現呢?詳細介紹入下:
多缸液壓圓錐破碎機,液壓圓錐破碎機種類中的一種,因其配置中有多個液壓缸,所以稱之為多缸液壓圓錐破,該機主要適用于破碎中等和中等以上硬度的各種礦石和巖石等,如石灰石、鐵礦石、鵝卵石、花崗巖等,在當下砂石料場、礦山開采、煤礦開采等行業領域中有著較為廣泛地應用。
1、顆粒較優:多缸液壓圓錐破碎機在設計中特采用粒間層壓破碎原理,利用率高,粒形較優,大小均勻。
2、整機耐磨性好:該多缸液壓圓錐破碎機的動錐、定錐等零部件均采用耐磨的合金工藝打造而成,耐磨性更好,所以即使在非常惡劣的環境下,其也能夠快速的運行。
3、一體化底座:全新設計的一體化的底座,包含了主設備、電機、皮帶護罩等安裝模塊,簡化了多缸液壓圓錐破碎機安裝步驟,為用戶帶來極大的方便。
4、綠色環保:新型多缸液壓圓錐破碎機采用的環保裝置,不僅可降低設備的粉塵量及噪音量,而且還能有效地改善加工廠的生產環境,繼而實現綠色生產。
這里主要以紅星破碎機廠家產出的多缸液壓圓錐破碎機設備為例,具體紅星多缸液壓圓錐破碎機型號規格羅列如下:(注:除以下通用型多缸液壓圓錐破碎機型號外,紅星也支持專業定制)
| 型號 | 腔型 | 最大給料尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 轉速(r/m) | 電機功率(kW) |
| HPM200 | C1 | 185 | 19 | 150-250 | 750-1200 | 160 |
| C2 | 125 | 17 | 140-250 | |||
| C3 | 95 | 13 | 120-250 | |||
| F1 | 76 | 10 | 90-210 | |||
| F2 | 54 | 6 | 80-210 | |||
| F3 | 23 | 5 | 70-210 | |||
| F4 | 10 | 6 | 80-210 | |||
| HPM300 | C1 | 235 | 25 | 230-445 | 700-1200 | 220 |
| C2 | 211 | 19 | 200-445 | |||
| C3 | 150 | 17 | 180-445 | |||
| C4 | 107 | 13 | 150-445 | |||
| F1 | 77 | 10 | 115-260 | |||
| F2 | 53 | 8 | 110-260 | |||
| F3 | 22 | 6 | 105-260 | |||
| F4 | 25 | 6 | 105-260 | |||
| HPM400 | C1 | 299 | 30 | 315-630 | 700-1000 | 315 |
| C2 | 252 | 25 | 295-630 | |||
| C3 | 198 | 20 | 260-630 | |||
| C4 | 111 | 14 | 190-630 | |||
| F1 | 92 | 10 | 140-370 | |||
| F2 | 52 | 8 | 130-370 | |||
| F3 | 51 | 6 | 120-370 | |||
| F4 | 52 | 6 | 120-370 | |||
| HPM500 | C1 | 335 | 30 | 390-790 | 700-950 | 400 |
| C2 | 286 | 25 | 365-790 | |||
| C3 | 204 | 20 | 325-790 | |||
| C4 | 133 | 16 | 280-790 | |||
| F1 | 95 | 13 | 230-450 | |||
| F2 | 57 | 10 | 175-450 | |||
| F3 | 52 | 8 | 165-450 | |||
| F4 | 53 | 6 | 155-450 | |||
| HPM650 | C1 | 328 | 30 | 386-790 | 590-930 | 500 |
| C2 | 279 | 25 | 348-790 | |||
| C3 | 196 | 20 | 300-790 | |||
| F1 | 106 | 13 | 280-530 | |||
| F2 | 52 | 9 | 220-530 | |||
| HPM800 | C1 | 353 | 32 | 545-1100 | 700-950 | 630 |
| C2 | 297 | 32 | 545-1100 | |||
| C3 | 267 | 25 | 495-1100 | |||
| C4 | 219 | 16 | 385-1100 | |||
| F1 | 155 | 13 | 325-730 | |||
| F2 | 92 | 10 | 260-730 | |||
| F3 | 33 | 5 | 200-730 |
上一篇: 環保型鵝卵石制砂機多少錢一臺
下一篇: 移動式破碎機與傳統破碎機相比有哪些區別?
2017-09-30
2015-08-12